FK5-1-12, que primeiro é renomado como agente Novec 1230, é um excelente extintor de incêndio de agente limpo que foi desenvolvido como uma alternativa de substituição halon e hidrofluorocarboneto (HFC). Em nome químico é FK5-1-12 agente limpo. Pertence a uma família de produtos químicos chamados halocarbonetos, um grupo que inclui HFCs e fluoroketones. Novec 1230 é um fluoroketone, enquanto agentes químicos limpos como FM-200™ e ECARO-25® são HFCs (HFC-227ea, HFC-125). O agente Novec 1230 tem um potencial de aquecimento global (GWP) inferior a um, enquanto esses HFCs têm um GWP de mais de 3000. O fluido Novec 1230 tem a maior margem de segurança para ocupação humana entre agentes limpos, incluindo gás inerte. O sistema de supressão de fogo novec 1230 é considerado o sistema de supressão de abetos mais ambientalmente melhor.
*Propriedades Físicas e Químicas:
Propriedades | Novec 1230 fluido |
Fórmula Química | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
Peso Molecular | 316.04 |
Ponto de Ebulição @ 1 atm | 49.20C (120.60F) |
Ponto de congelamento | -108.00C (-162.40f) |
Temperatura crítica | 168.70C (335.60F) |
Pressão crítica | 18.65 bar (270.44 psia) |
Volume crítico | 494,5 cc/toupeira (0,0251 ft3/lbm) |
Densidade Crítica | 639,1 kg/m3 (39,91 lbm/ft3) |
Densidade, Sáb. Líquido | 1,60 g/ml (99,9 lbm/ft3) |
Densidade, Gás @ 1 atm | 0,0136 g/ml (0,851 lbm/ft3) |
Volume Específico, Gás @ 1 atm | 0,0733 m3/kg (1.175 ft3/lb) |
Calor Específico, Líquido | 1.103 kJ/kgfC (0,2634 BTU/lb)) |
Calor Específico, Vapor @ 1 atm | 0,891 kJ/kgfC (0,2127 BTU/lb2F) |
Calor da Vaporização @ ponto de ebulição | 88,0 kJ/kg (37,9 BTU/lb) |
Viscosidade Líquida @ 0ºC/25ºC | 0,56/0,39 centistokes |
Pressão de vapor | 0,404 bar (5,85 psig) |
Força Dielétrica Relativa, 1 atm (N2=1,0) | 2.3 |
*Propriedades Ambientais:
Não para fins de especificação. Todos os dados que não sejam os do fluido Novec 1230 foram compilados a partir de fontes publicadas.
Propriedade | Novec 1230 | Halon 1211 | Halon 1301 | HFC-125 | HFC-227EA |
Esgotamento do ozônio | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Aquecimento Global | <> | 1750 | 6290 | 3170 | 3350 |
Atmosférica | 0.019 | 16 | 65 | 28.2 | 38.9 |
SNAP (Sim/Não) | Sim | N/A | N/A | Não | Não |
1 Organização Meteorológica Mundial (OMS) 1998, Método Derivado de Modelo.
2 Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) Método 2013, 100 Anos ITH.
*Embalagem:
Tambor de aço: 250KGS


Tag: novec 1230 agente, fornecedores, fabricantes, fábrica, cotação, preço, compra, Extintor de incêndio a gás, Substituição do Halon 1301, Gás HFC227EA, R23, Refrigerante R236fa, Extintores de incêndio seguros











